สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Eceng |
ได้รับการรับรอง: | CE&ISO&SGS |
หมายเลขรุ่น: | YC-20L-1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | 5000-10000USD per set |
รายละเอียดการบรรจุ: | ชุดฟิล์ม |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุดต่อเดือน |
ปริมาณสูงสุด: | 20L | ความจุ: | 120BPH |
---|---|---|---|
สี: | ส้ม | ||
แสงสูง: | semi automatic blow moulding machine,semi automatic bottle blowing machine |
เครื่องเป่ากึ่งอัตโนมัติสำหรับการผลิตขวดพลาสติก 5 แกลลอน
·ใช้การควบคุมวงควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษขณะที่หลอดความร้อน ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโคมไฟเดียวหรือในปริมาณมาก ลดการใช้พลังงานลง
·ใช้ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนและการตอบสนองเพื่อกำหนดรูปร่างและความหนาของตัวอ่อนของขวด
เตาเผาทำความร้อนอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่คงที่ ตัวอ่อนจะร้อนสม่ำเสมอไม่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ระบบวงจรอากาศประกอบด้วยการเคลื่อนไหวและการเป่าเพื่อตอบสนองความต้องการของความดันอากาศที่แตกต่างกันเพื่อให้มีแรงดันสูงที่มั่นคงสำหรับการเป่ารูปทรงต่างๆของขวดใหญ่
·ระบบติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง, ก้านสูบและอุปกรณ์เติมน้ำมัน
·โหมดการทำงานสองโหมด: โหมดอัตโนมัติและโหมดกึ่งอัตโนมัติ
·การลงทุนขนาดเล็กและต่ำคนหนึ่งคนมากพอใช้งานง่ายและปลอดภัย
·ระบบระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศเย็นช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร้อนจากด้านในและด้านนอกของขวด
เครื่อง หลัก | ประเภทรุ่น | YC-2L-2 | YC-5L-1 | YC-5L-2 | YC-20L-1 |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | แม็กซ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ (L / cav) | 2L | 5L | 5L | 20L |
แม็กซ์ ขนาดของลูกปัด preform (มม.) | 100 | 150 | 130 | 200 | |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ (มม. | 180 | 200 | 200 | 400 | |
แม็กซ์ ความสูงของผลิตภัณฑ์ (มม.) | 300 | 400 | 400 | 600 | |
ฟันผุ | 2 | 1 | 2 | 1 | |
ส่วนเป่าขึ้นรูป | แรงตาย (KN) | 100 | 120 | 150 | 150 |
จังหวะตาย (มม.) | 270 | 320 | 300 | 340 | |
แม็กซ์ ขนาดของชิ้นงาน (มม.) | 390 * 345 | 390 * 350 | 390 * 530 | 420 * 500 | |
ความหนาของแม่พิมพ์ | ปรับได้ | ปรับได้ | ปรับได้ | ปรับ | |
ระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ (มม.) | ปรับได้ | 400 | 400 | ||
แม็กซ์ จังหวะการดึง (มม.) | 400 | 500 | 500 | 500 | |
ความดันการทำงาน (Mpa) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |
การดำเนินงานความดันอากาศการบริโภค (1tr / นาที) | 200 | 350 | 350 | 560 | |
ความดันเป่า (Mpa) | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | |
การบริโภคความดันลมเป่า (1 ปริมาตร / นาที) | 300 | 300 | 360 | 650 | |
เอาท์พุท (ชิ้น / เอช) | 800 | 300 | 500-600 | 150 | |
ขนาดเครื่อง (LxWxH) (m) | 1.46 * 0.58 * 1.8 | 1.56 * 0.7 * 1.9 | 1.7 * 0.85 * 2.1 | 2.18 * 0.77 * 1.96 | |
น้ำหนักเครื่อง (KG) | 650 | 700 | 800 | 1000 | |
เตาอบ | อุณหภูมิ (อัตรา) | 8 | 8 | 8 | 8 |
เวลาในการทำความร้อน (S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
แรงดัน (V) | 220 หรือตามคำขอของคุณ | 220 หรือตามคำขอของคุณ | 220 | 220 | |
ความถี่ (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
กำลังไฟทั้งหมด (KW) | 16 | 16 | 16 | 15-40 | |
ขนาดเตาอบ (LxWxH) | 1.35 * 0.55 * 1.15 | 1.45 * 0.65 * 1.15 | 1.45 * 0.65 * 1.15 | 2.37 * 0.68 * 1.65 | |
น้ำหนักเตาอบ (KG) | 300 | 330 | 330 | 380 |
ผู้ติดต่อ: Derrick
ที่อยู่: ถนน Xitang เมื่อวันที่ 18, Xizhang Town, Zhangjiagang, Suzhou City, Jiangsu Province, China
ที่ตั้งโรงงาน:ถนน Xitang เมื่อวันที่ 18, Xizhang Town, Zhangjiagang, Suzhou City, Jiangsu Province, China